| Length | 88.3 ft 26.9 m |
|---|---|
| Beam | 20.7 ft |
| Cabins | 4 |
| Top speed | 38 kn |
| Cruising speed | 32 kn |
| Range | 340 nm |
| Draft | 6.46 ft |
| Displacement | 70 t |
| Fuel capacity | 8,000 L |
| Water capacity | 1,200 L |
| Engines | MTU 16V 2000 M96L — 2,638 hp (38 kn) or MTU 16V 2000 M96 — 2,435 hp (36 kn) |
| Hull | GRP with carbon fibre |
Your request has been received.
The brochure is on its way to you.
Specifications and prices are indicative and may change; please check with the shipyard or your broker.